| Critères | Résultats sur 10 | Critères | Résultats sur 10 |
| L'accueil | 9.5 | L'animation - Education | 9 |
| Les soins | 9.5 | La restauration | 6.5 |
| Prise en charge médicale | 9 | La vie quotidienne et le confort | 9 |
| La prise en charge en rééducation par les thérapeutes | 9.5 | Le respect de votre intimité | 9.5 |
| La prise en charge de votre douleur | 9 | La préparation de la sortie | 9 |
| L’information sur votre état de santé | 8 | La propreté des chambres et des locaux | 9.5 |
| Votre participation à l’élaboration et au suivi de votre programme de soins | 9 |
Satisfaction globale
(% de patients satisfaits voir très satisfaits) |
100%![]() |
Page mise à jour le 05/07/2011